أخبار محليةالأخبار
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين 20 فبراير 2023

| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 596 جنيه للشراء 598 جنيه للبيع |
| ريال سعودي | 157 جنيه للشراء |
| درهم اماراتي | 162 جنيه |
| اليورو | 624 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 700 جنيه |
| ريال قطري | 155 جنيه |
| الجنيه المصري | 29 جنيه |



