أخبار محليةالأخبار
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023
الخرطوم: أجراس الهامش

| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 594 جنيه للشراء 598 جنيه للبيع |
| ريال سعودي | 156 جنيه للشراء |
| درهم اماراتي | 161 جنيه |
| اليورو | 630 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 700 جنيه |
| ريال قطري | 155 جنيه |
| الجنيه المصري | 29 جنيه |



