أخبار محليةالأخبار
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 594 جنيه للشراء |
| ريال سعودي | 155 جنيه للشراء |
| درهم اماراتي | 161 جنيه |
| اليورو | 626 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 714 جنيه |
| ريال قطري | 155 جنيه |
| الجنيه المصري | 29 جنيه |



