أخبار محليةالأخبار
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني لليوم الثلاثاء 20 /12/ 2022م
الخرطوم- أجراس الهامش

| العملة | الصرف مقابل الجنية |
| الدولار الامريكي | 580.00 جنيها |
| الريال السعودي | 153.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 157.00 جنيها |
| اليورو | 570 جنيها |
| الجنية الاسترليني | 713.00 جنيها |
| الجنية المصري | 32.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1500 جنيها |
| الريال القطري | 156.0 جنيها |



